|
 |
|
電話:0434-3339888 |
傳真:0434-3336699 |
手機: 18604348188 |
手機: 13844409222 |
網址:www.hispafx.com |
E-mail:ylm9222@yahoo.cn |
注冊地址:四平市鐵東區房身村 |
郵編:136001 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
YDT系列千斤頂(地下頂管機)  YDCJ系列臺座千斤頂包括機械自鎖、液壓自鎖、臥式、立式等。目前廣泛應于頂推、 舉升。還可以用作橋梁預應力先張法張拉設備:如:地下管道頂管施工、先張法橋梁的預 應力拉、支梁、頂管糾偏施工等。廣泛應用于市班、鐵路、橋梁、工路及地下給排水工程。
 YDT系列千斤頂技術參數 型號 | 公稱頂出力KN | 公稱油壓Mpa | 工作行程mm | 自重kg | 外形尺寸mm | YDT360 | 360 | 30 | 220 | 55 | Ф155×495 | YDT500-SA | 500 | 41 | 250 | 68 | Ф159×465 | YDT1000 | 1000 | 40 | 250 | 158 | Ф228×565 | YDT2000-SA | 2000 | 40 | 500 | 219 | Ф228×818 | YDT2000-SA | 2000 | 49 | 350 | 354 | Ф285×834 | YDT2000-SA | 2000 | 49 | 500 | 412 | Ф285×985 | YDT2000-SA | 2000 | 49 | 800 | 526.4 | Ф285×1288 | YDT2000-SA | 2000 | 49 | 1100 | 638 | Ф285×1588 | YDT3200-SC | 3200 | 49 | 1200 | 684.9 | Ф285×1688 | YDT3200-SC | 3200 | 45 | 250 | 535 | Ф360×650 | YDT3200-SC | 3200 | 45 | 300 |
| Ф360×839 | YDT3200-SC | 3200 | 45 | 500 |
| Ф360×1039 | YDT3200-SC | 3200 | 45 | 700 |
| Ф360×1239 | YDT4000-SA | 4000 | 50 | 1100 |
| Ф360×1639 | YDT4000-SA | 4000 | 50 | 300 |
| Ф390×823 | YDT4000-SA | 4000 | 50 | 500 |
| Ф390×1023 | YDT4000-SA | 4000 | 50 | 700 |
| Ф390×1223 | YDT4000-SA | 4000 | 50 | 1000 |
| Ф390×1548 | YDT4000-SA | 4000 | 50 | 1100 |
| Ф390×1648 | YDT5000-SA | 5000 | 50 | 1300 |
| Ф390×1863 | YDT5000-SA | 5000 | 50 | 100 |
| Ф445×492 | YDT5000-SA | 5000 | 50 | 150 |
| Ф445×542 | YDT5000-SA | 5000 | 50 | 200 |
| Ф445×592 | YDT5000-SA | 5000 | 50 | 300 |
| Ф445×792 | YDT5000-SA | 5000 | 50 | 400 |
| Ф445×892 | YDT5000-SA | 5000 | 50 | 500 |
| Ф445×992 | YDT5000-SA | 5000 | 50 | 630 |
| Ф445×1188 | YDT5000-SA | 5000 | 50 | 700 |
| Ф445×1258 | YDT5000-SA | 5000 | 50 | 800 |
| Ф445×1358 | YDT5000-SA | 5000 | 50 | 1000 |
| Ф445×1558 | YDT5000-SA | 5000 | 50 | 1500 |
| Ф445×2108 |
|